
セラミックの力で、
究極の表面仕上げを。
高品質なセラミックボールを使用した工業用バレル研磨石で、精密な表面仕上げを実現します。
バレル用研磨石の長所
- グライダー、バフ、ヤスリ等の手作業を廃止できる。
- 機械化によるコストダウンが可能。
- 粗削より仕上げまでの行程が、研磨石とコンパウンドの入替だけで可能。
- 研磨石の選択により複雑な形状の部品も研磨が可能。
バレル用研磨石の形状

ボール

菱形

トライアングル

アングル
バレル用研磨石の種類
アルミ系研磨石<記号AL> | アルミナ系研磨石は重切削から仕上げまでできるオールラウンドの安定した製品です。 アルミナ源は化学処理によって作られた人工の純アルミナで、 AL2O3・CaO・Na2O・MgO等を配合しています。 高温度(1600℃~1700℃)の熱処理による非常に強固な製品です。比重は3.6と重く、切削力も最高です。 また非常に硬度が高いため、高速研磨機には最高です。 |
アランダム系研磨石<記号A> | 天然の陶石、長石、粘土をそれぞれ化学処理したものを原料とし、 AL2O3・SiO2・Fe2O3・CaO・Na2O・K2Oを配合しています。 1300℃~1400℃の熱処理を行っています。 比重は2.5~3.0で、この製品は重切削、中切削、微切削等の用途に応じ調合を変えています。 |
ムライト系研磨石<記号M> | AL2O3とSiO2で構成される、アルミナ系とセラミックス系の中間的な製品です。 1400℃の熱処理を行います。比重は3.0です。 ムライト系研磨石は微切削用、仕上用ともに使用可能です。 |
セラミック系研磨石<記号C> | 天然原料のAL2O3・SiO2・Fe2O3・CaO・Na2Oを含んだ原石を人工処理し、 純度の高いものを選定します。それを完全結晶ができるよう、化学組成計算し調合しています。 1300℃~1400℃の熱処理を行います。比重は2.3~2.6です。用途としては仕上用に適しています。 |
アルミ系研磨石<記号AL> | アルミナ系研磨石は重切削から仕上げまでできるオールラウンドの安定した製品です。アルミナ源は化学処理によって作られた人工の純アルミナで、AL2O3・CaO・Na2O・MgO等を配合しています。高温度(1600℃~1700℃)の熱処理による非常に強固な製品です。比重は3.6と重く、切削力も最高です。また非常に硬度が高いため、高速研磨機には最高です。 |
アランダム系研磨石<記号A> | 天然の陶石、長石、粘土をそれぞれ化学処理したものを原料とし、AL2O3・SiO2・Fe2O3・CaO・Na2O・K2Oを配合しています。1300℃~1400℃の熱処理を行っています。比重は2.5~3.0で、この製品は重切削、中切削、微切削等の用途に応じ調合を変えています。 |
ムライト系研磨石<記号M> | AL2O3とSiO2で構成される、アルミナ系とセラミックス系の中間的な製品です。1400℃の熱処理を行います。比重は3.0です。ムライト系研磨石は微切削用、仕上用ともに使用可能です。 |
セラミック系研磨石<記号C> | 天然原料のAL2O3・SiO2・Fe2O3・CaO・Na2Oを含んだ原石を人工処理し、純度の高いものを選定します。それを完全結晶ができるよう、化学組成計算し調合しています。1300℃~1400℃の熱処理を行います。比重は2.3~2.6です。用途としては仕上用に適しています。 |
バレル用研磨石品種・サイズ
品種
A(アランダム質)
C(セラミック質)
G(色付セラミック質)
AL(アルミナ質)
ML(ムライト質)
V(特重切削用)
S(重切削用)
N(中切削用)
C(仕上用)
G(仕上用)
サイズ
T型
スクロールできます
品種 | 切削力 | サイズ a×b(㎜) | ||||||
A | V | 30×16 | 25×14 | 20×12 | 15×10 | 10×7 | ||
S | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 6×6 | 4×4 | |
N | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
C | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
G | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
AL | 〃 | 〃 | ||||||
ML | 〃 | 〃 | 〃 |
R型
スクロールできます
品種 | 切削力 | サイズ a×b(㎜) | |||||
A | V | 20×30 | 15×25 | 10×20 | 8×15 | 6×15 | |
S | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.5×9 | |
N | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
C | 〃 | 〃 | |||||
G | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||
AL | 〃 | 〃 | |||||
ML | 〃 | 〃 | 〃 |
D型
スクロールできます
品種 | 切削力 | サイズ a×b×c(㎜) | ||||||
A | V | 60×45×25 | 50×35×20 | |||||
S | 〃 | 〃 |
B型
スクロールできます
品種 | 切削力 | サイズ a(㎜) | |||||||||||||
A | V | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |||
S | 0.7 | 1 | 2 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
N | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |||||
C | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
G | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||||
AL | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
ML | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
C型(不定形)
スクロールできます
品種 | サイズ a(㎜) | ||||||
AL | 1~2 | 2~3 | 3~4 | 4~6 | 6~8 | 8~12 | 12~20 |
上記品種サイズ以外の製品もありますのでお気軽にお尋ね下さい。
製造していない製品については特注品として製造致します。
特注品は1ロット400㎏以上のご注文をお願いします。
特注品数量の1.5割程度の超過製品についてはお買い上げをお願い致します。